Wochengagenüberblick
Wie viel verdient wer in der Filmbranche?
Vor allem als Freiberufler mag es nicht immer einfach sein, die eigene Arbeit in der Filmbranche in gerechtfertigte Zahlen anzugeben. Die folgende Übersicht gibt einen Hinweis auf die derzeit geltenden Durchschnittsgagen:
Wochengagen für Film- und Fernsehschaffende (DE) ab 1.1.2015 für maximal 50 Stunden pro Woche (50h/Woche) | |
Tätigkeitsfeld | Gage in EUR |
Regie-Assistenz | 1.301 |
Continuity | 1.058 |
Produktionsleitung | 1.712 |
Produktionsassistenz | 1.225 |
1. Aufnahmeleitung | 1.301 |
2. Aufnahmeleitung | 936 |
Motivaufnahmeleitung | 936 |
Filmgeschäftsführung | 1.268 |
Filmbuchhaltung incl. Kassenführung | 936 |
Produktionssekretariat/Teamassistenz | 913 |
Produktionsfahrer (mit Produktionserfahrung) | 692 |
Kameramann/-frau | 2.755 |
Kameraschwenker/in (nicht lichtsetzend) | 1.519 |
1. Kamera-Assistenz/DIT | 1.259 |
2. Kamera-Assistenz/Daten-Assistenz | 936 |
Schnitt (Filmeditor) | 1.434 |
1. Schnitt-Assistenz | 848 |
2. Schnitt-Assistenz | 736 |
Szenenbild | 1.624 |
Szenenbild-Assistenz | 1.090 |
Außen-Requisite | 1.190 |
Innen-Requisite | 1.058 |
Kostümbild | 1.434 |
Kostümbild-Assistenz | 1.023 |
Kostümberatung | 1.235 |
Garderobe/Gewand | 996 |
Maske | 1.235 |
Ton | 1.462 |
Ton-Assistenz | 1.058 |
Ton-Assistenz | 1.058 |
|
|
Tagesgagen | |
Standfoto | 209 |
Tänzer (bei Sololeistung +50%) | 232 |
|
|
Gagenzuschläge | |
Wochenarbeitszeit bis zu 51– 60h/Woche* | + 25 % |
Wochenarbeitszeit ab 61h/Woche | + 50 % |
Tägliche Mehrarbeit (ab 13. Std., für jede weitere 100%)** |
+60 – 100 % |
* Arbeit am 6. und 7. Tag der Kalenderwoche wird wie wöchentliche Mehrarbeit berechnet.
** Die Mehrarbeitsstunden werden bei der Berechnung der wöchentlichen Mehrarbeit nicht mehr berücksichtigt.
Anzeige
Kommentar zu diesem Artikel
Pingbacks